الأسعار
الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
الأساسية
الباقة الاساسية / سنوياً
- مستخدم واحد
- فرع واحد
- منتجات بلا حدود
- فواتير بلا حدود
- تجربة مجانية لمدة 14 يوماً
الأكثر شيوعًا
2,148
/ سنويًا
الاحترافية
- مستخدمان
- فرع واحد
- منتجات بلا حدود
- فواتير بلا حدود
المتقدمة
- 4 مستخدمين
- 4 فروع
- منتجات بلا حدود
- فواتير بلا حدود
باقة مخصصة
حلّ مبني على قياس نشاطك — بلا حدود على المستخدمين أو الفروع.
تسعير حسب الطلب
- مستخدمون بلا حدود
- فروع ومواقع بلا حدود
- منتجات وفواتير بلا حدود
- نقاط بيع بلا حدود
- جميع خصائص النظام مفعّلة
الأساسية
الباقة الاساسية / شهرياً
- مستخدم واحد
- فرع واحد
- منتجات بلا حدود
- فواتير بلا حدود
- تجربة مجانية لمدة 14 يوماً
الأكثر شيوعًا
214.80
/ شهريًا
الاحترافية
- مستخدمان
- فرع واحد
- منتجات بلا حدود
- فواتير بلا حدود
المتقدمة
- 4 مستخدمين
- 4 فروع
- منتجات بلا حدود
- فواتير بلا حدود
باقة مخصصة
حلّ مبني على قياس نشاطك — بلا حدود على المستخدمين أو الفروع.
تسعير حسب الطلب
- مستخدمون بلا حدود
- فروع ومواقع بلا حدود
- منتجات وفواتير بلا حدود
- نقاط بيع بلا حدود
- جميع خصائص النظام مفعّلة
مقارنة المميزات
123 ميزة عبر 13 فئات| الميزة | الأساسية | الاحترافية | المتقدمة | باقة مخصصة |
|---|---|---|---|---|
| الفوترة الإلكترونية | ||||
| المرحلة الأولى | ||||
| المرحلة الثانيه | ||||
| نقاط البيع | ||||
| نقطة البيع | ||||
| إدارة الصندوق | ||||
| مرتجعات نقطة البيع | ||||
| طرق دفع متعددة | ||||
| الدفع النقدي | ||||
| الدفع بالبطاقة | ||||
| التحويل البنكي | ||||
| البيع الآجل | ||||
| طرق دفع مخصصة | ||||
| الخصومات | ||||
| الكوبونات | ||||
| العروض الترويجية | ||||
| قوالب نقطة البيع | ||||
| شاشة الحجز | ||||
| جلسات الطاولة | ||||
| الشاشة اللمسية | ||||
| المسودات والتعليق | ||||
| الميزان الإلكتروني | ||||
| طباعة حسب الفرع | ||||
| المطاعم | ||||
| إدارة الطاولات | ||||
| قاعات الحجز | ||||
| الإضافات (Modifiers) | ||||
| طاقم الخدمة | ||||
| شاشة المطبخ | ||||
| شاشة الطلبات | ||||
| الحجوزات | ||||
| أنواع الخدمة | ||||
| تقرير الطاولات | ||||
| تقرير طاقم الخدمة | ||||
| المبيعات | ||||
| فواتير المبيعات | ||||
| جميع المبيعات | ||||
| مرتجعات المبيعات | ||||
| عروض الأسعار | ||||
| المسودات | ||||
| الشحنات | ||||
| الاشتراكات | ||||
| روابط الدفع | ||||
| وكلاء العمولة | ||||
| الحد الأدنى لسعر البيع | ||||
| البيع بكمية مجانية | ||||
| المشتريات | ||||
| فواتير المشتريات | ||||
| مرتجعات المشتريات | ||||
| أوامر الشراء | ||||
| طلبات الشراء | ||||
| مصاريف المشتريات | ||||
| أرقام الدفعات | ||||
| عملات متعددة للمشتريات | ||||
| المخزون | ||||
| المنتجات | ||||
| التصنيفات | ||||
| العلامات التجارية | ||||
| الوحدات | ||||
| المخازن | ||||
| الرصيد الافتتاحي | ||||
| تحويلات المخزون | ||||
| تسوية المخزون | ||||
| تسوية الجرد | ||||
| الجرد المخزني | ||||
| طلبات التحويل | ||||
| طلبات البضاعة | ||||
| الوصفات والإنتاج | ||||
| استيراد وتصدير المخزون | ||||
| مجموعات أسعار البيع | ||||
| الضمانات | ||||
| تاريخ الانتهاء | ||||
| الرفوف والمواقع | ||||
| طباعة الملصقات والباركود | ||||
| المحاسبة | ||||
| دليل الحسابات | ||||
| الصناديق | ||||
| البنوك | ||||
| مراكز التكلفة | ||||
| قيود اليومية | ||||
| سندات القبض | ||||
| سندات الصرف | ||||
| طلبات الصرف | ||||
| الرصيد الافتتاحي للحسابات | ||||
| ميزان المراجعة | ||||
| قائمة الدخل | ||||
| الميزانية العمومية | ||||
| كشف الحساب | ||||
| تقرير أعمار الديون | ||||
| التقارير الضريبية | ||||
| الموارد البشرية | ||||
| الموظفون | ||||
| مجموعات الموظفين | ||||
| استحقاقات الموظفين | ||||
| العملاء والموردون | ||||
| العملاء | ||||
| الموردون | ||||
| مجموعات العملاء | ||||
| صلاحيات الوصول لجهات الاتصال | ||||
| استيراد جهات الاتصال | ||||
| خريطة العملاء | ||||
| التكاملات | ||||
| سلة | ||||
| ووكومرس | ||||
| إدارة المناديب | ||||
| جداول البيانات | ||||
| طباعة الملصقات المحسّنة | ||||
| المناديب والتوزيع | ||||
| إدارة المناديب | ||||
| الفرق | ||||
| خطط المسارات | ||||
| الأهداف | ||||
| المراقبة الحية | ||||
| الزيارات والتحصيل | ||||
| التقارير | ||||
| تقارير عامة | ||||
| تقارير المخزون | ||||
| تقارير نقطة البيع | ||||
| تقارير المبيعات | ||||
| تقارير المشتريات | ||||
| تقارير المحاسبة | ||||
| تقارير المطاعم | ||||
| سجل النشاط | ||||
| هامش الربح | ||||
| تقرير انتهاء الصلاحية | ||||
| الإعدادات والإضافات | ||||
| نقاط المكافآت | ||||
| الرسائل النصية SMS | ||||
| واتساب | ||||
| عملات متعددة | ||||
| الضرائب | ||||
| تخطيطات الفواتير | ||||
| الطابعات | ||||
| مدير الملفات | ||||
| المستخدمون والأدوار | ||||
| التسميات المخصصة |